EMPRESA | STAND |
---|---|
MSD | 1 |
DAICHII-ASTRAZENECA | 2 |
WEFIGHT | 3 |
CLOVIS | 4 |
PIERRE FABRE | 5 |
ADAMED | 6 |
DISPONIBLE | 7 |
DISPONIBLE | 8 |
BONO TAXI | 9 |
GSK | 11 y 12 |
SCIENCE4TECH SOLUTIONS | 13 |
KERN PHARMA | 14 |
MEGALABS | 15 |
REVEAL GENOMICS | 16 |
SANOFI | 17 y 18 |
PROSPERA BIOTECH | 19 |
ESMO | 20 |
(Click para ampliar)
- ÁREA DE PONENTES: ASTRAZENECA
- ÁREA DE POSTERS:
- ÁREA DE DESCANSO I: ROCHE
- ÁREA DE DESCANSO II: GILEAD
- BUSINESS CENTER: JANNSEN
- PUNTOS DE ENCUENTRO: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
- TWITTER: BOEHRINGER INGELHEIM